全球棒球赛事实时比分 · 赛程 · 数据 · 资讯
纽约洋基
洛杉矶道奇
休斯顿太空人
波士顿红袜
旧金山巨人
读卖巨人
阪神虎
广岛东洋鲤鱼
SSG登陆者
LG双子
起亚虎
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴尔的摩金莺 | 68 | 42 | .618 | - |
| 2 | 纽约洋基 | 65 | 45 | .591 | 3.0 |
| 3 | 坦帕湾光芒 | 60 | 50 | .545 | 8.0 |
| 4 | 多伦多蓝鸟 | 58 | 53 | .523 | 10.5 |
| 5 | 波士顿红袜 | 55 | 55 | .500 | 13.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶道奇 | 72 | 38 | .655 | - |
| 2 | 旧金山巨人 | 63 | 47 | .573 | 9.0 |
| 3 | 圣地亚哥教士 | 61 | 49 | .555 | 11.0 |
| 4 | 亚利桑那响尾蛇 | 57 | 53 | .518 | 15.0 |
| 5 | 科罗拉多洛矶 | 50 | 60 | .455 | 22.0 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 本垒打 | 打点 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷翔平 | 洛杉矶道奇 | 52 | 128 | .312 |
| 2 | 阿隆·贾奇 | 纽约洋基 | 48 | 115 | .298 |
| 3 | 胡安·索托 | 纽约洋基 | 41 | 109 | .288 |
| 4 | 马塞尔·奥祖纳 | 亚特兰大勇士 | 39 | 104 | .285 |
| 5 | 凯尔·塔克 | 芝加哥小熊 | 38 | 102 | .279 |
MLB美职棒
NPB日职棒
KBO韩职棒
CPBL中职棒
WBC经典赛
奥运棒球